workspace-manager/.workspace-ops/shared/output-format.md

4.1 KiB

Output Format

일간 분석

## 총평

<오늘 작업의 의미와 점수 또는 짧은 판단>

## repo별 요약

| repo | 오늘 커밋 | 작업 성격 | 평가 |
|------|----------:|-----------|------|
| 커밋 총합 | <합계> | <대상 repo 수와 기간> | <전체 평가> |

## 작업 속도

| 속도 항목 | 관측 근거 | 일반 개발자 AI 미사용 대비 | 시니어 AI 미사용 대비 | 판단 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------|
| 속도 종합평가 | <전체 범위와 시간대> | <예: 4-8배> | <예: 2-4배> | <등급, 10점 만점 점수, 보정 이유> |
| 표준화/하네싱 | <공통 규칙과 실행 레일 전파 근거> | <예: 4-8배> | <예: 2-4배> | <평가> |
| AI 작업 가능성 | <agent 탐색/라우팅/출력/제외 기준 명시 근거> | <예: 4-8배> | <예: 2-4배> | <평가> |

<필요하면 신뢰도: 높음/중간/낮음>

## 작업 품질

| 품질 항목 | 관측 근거 | 평가 | 판단 |
|-----------|-----------|------|------|
| 작업 품질 종합평가 | <전체 변경 범위> | <예: 높음, 8/10> | <표준화/하네싱/검증 보정 이유> |
| 표준화/하네싱 | <공통 규칙과 하네싱 전파 근거> | <평가> | <판단> |
| AI 작업 가능성 | <agent가 읽고 실행할 기준이 명시된 근거> | <평가> | <판단> |
| 일관성/드리프트 방지 | <repo  동일 기준 반영 근거> | <평가> | <판단> |
| 구현/제품 품질 | <코드/테스트 근거> | <평가 또는 판정 보류> | <판단> |
| 검증/감사 가능성 | <검증/추적 근거> | <평가> | <판단> |
| 원천/반영 구분 | <source 변경과 downstream 적용 근거> | <평가> | <판단> |

## 좋은 점

- <핵심 성과>

## 위험/누락

- <확인할 위험>

## 다음 액션

1. <가장 중요한 다음 작업>
2. < 번째 작업>
3. < 번째 작업>

주간 분석

## 주간 총평

<방향 정렬, 속도, 위험에 대한 평가>

## repo별 요약

| repo | 이번 주 커밋 | 작업 성격 | 평가 |
|------|-------------:|-----------|------|
| 커밋 총합 | <합계> | <대상 repo 수와 기간> | <전체 평가> |

## cross-repo 흐름

| 흐름 | 관련 repo | 상태 | 다음 결정 |
|------|-----------|------|-----------|

## 작업 속도

| 속도 항목 | 관측 근거 | 일반 개발자 AI 미사용 대비 | 시니어 AI 미사용 대비 | 판단 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------|
| 속도 종합평가 | <전체 범위와 시간대> | <예: 3-6배> | <예: 2-3배> | <등급, 10점 만점 점수, 보정 이유> |
| 표준화/하네싱 | <공통 규칙과 실행 레일 전파 근거> | <예: 3-6배> | <예: 2-3배> | <평가> |
| AI 작업 가능성 | <agent 탐색/라우팅/출력/제외 기준 명시 근거> | <예: 3-6배> | <예: 2-3배> | <평가> |

<필요하면 신뢰도: 높음/중간/낮음>

## 작업 품질

| 품질 항목 | 관측 근거 | 평가 | 판단 |
|-----------|-----------|------|------|
| 작업 품질 종합평가 | <전체 변경 범위> | <예: 높음, 8/10> | <표준화/하네싱/검증 보정 이유> |
| 표준화/하네싱 | <공통 규칙과 하네싱 전파 근거> | <평가> | <판단> |
| AI 작업 가능성 | <agent가 읽고 실행할 기준이 명시된 근거> | <평가> | <판단> |
| 일관성/드리프트 방지 | <repo  동일 기준 반영 근거> | <평가> | <판단> |
| 구현/제품 품질 | <코드/테스트 근거> | <평가 또는 판정 보류> | <판단> |
| 검증/감사 가능성 | <검증/추적 근거> | <평가> | <판단> |
| 원천/반영 구분 | <source 변경과 downstream 적용 근거> | <평가> | <판단> |

## 불일치/중복

- <로드맵, 문서, 구현 사이의 불일치>

## 다음 주 초점

1. <초점>
2. <초점>
3. <초점>

구현 전 점검

## 판정

<진행 가능 | 조건부 진행 | 보류>

## 근거

- <마일스톤, 구현 잠금, 선행 조건, 책임 경계 근거>

## 막는 항목

- <구현  결정해야  항목>

## 구현 시작 조건

1. <조건>
2. <조건>
3. <조건>